Smart Out 40W
- 40 W
- IP67
- Hueco ø102 mm
- CRI 82
Código de producto
BU112699
Smart Out 40W
Descripción
Smart-out es una gama completa de luminarias resistentes al agua y a los impactos. Gracias a sus potentes LED, estos empotrables de suelo ofrecen un efecto de luz intenso. Su variedad de tamaños y funciones ha convertido a Smart-out en una de las gamas más populares de la colección de exterior de BUHO, capaz de responder a casi cualquier proyecto. Desde el modelo más pequeño, de solo 3W, hasta el de 72W, todas las versiones tienen marco exterior redondo de acero inoxidable 316. Smart-out también está disponible en versión orientable y, para completar la gama, en RGB / RGBW.
Especificaciones
Valores de toda la familia · iguales para todos los códigos
General
| Colección | Avani |
|---|---|
| Material | Aluminio inyectado con pintura en polvo |
Luz
| Fuente de luz | CREE XPE/XBD x 18pcs/CREE CXA 1830 |
|---|---|
| Flujo luminoso | 4320 lm |
| Eficacia | 120 lm/W |
| CRI | 82 |
| MacAdam | 2 |
| Vida útil | 50000h L70 B10 |
Eléctrico
| Potencia | 40W |
|---|---|
| Tensión de entrada | 12/24V DC / 240V/120V AC |
| Clase de seguridad | III |
Mecánica e instalación
| Dimensiones | ø116xH73MM |
|---|---|
| Hueco de empotramiento | ø102MM |
| Aplicación | Empotrado en suelo |
| Protección | IP67 |
| Peso neto | 5Kg |
Todos los códigos de esta familia 24 códigos
| Código | Acabado | CCT | Haz | Copiar |
|---|---|---|---|---|
| BU112691 | Tapa frontal SS316 36W | 2700 K | 8° | |
| BU112695 | Tapa frontal SS316 36W | 3000 K | 8° | |
| BU112699 | Tapa frontal SS316 36W | 4000 K | 8° | |
| BU112692 | Tapa frontal SS316 @24°/30° 36W | 2700 K | ||
| BU112696 | Tapa frontal SS316 @24°/30° 36W | 3000 K | ||
| BU112700 | Tapa frontal SS316 @24°/30° 36W | 4000 K | ||
| BU112693 | Tapa frontal SS316 36W | 2700 K | 40° | |
| BU112697 | Tapa frontal SS316 36W | 3000 K | 40° | |
| BU112701 | Tapa frontal SS316 36W | 4000 K | 40° | |
| BU112694 | Tapa frontal SS316 36W | 2700 K | 60° | |
| BU112698 | Tapa frontal SS316 36W | 3000 K | 60° | |
| BU112702 | Tapa frontal SS316 36W | 4000 K | 60° | |
| BU112707 | Tapa frontal SS316 40W | 2700 K | 8° | |
| BU112711 | Tapa frontal SS316 40W | 3000 K | 8° | |
| BU112715 | Tapa frontal SS316 40W | 4000 K | 8° | |
| BU112708 | Tapa frontal SS316 @24°/30° 40W | 2700 K | ||
| BU112712 | Tapa frontal SS316 @24°/30° 40W | 3000 K | ||
| BU112716 | Tapa frontal SS316 @24°/30° 40W | 4000 K | ||
| BU112709 | Tapa frontal SS316 40W | 2700 K | 40° | |
| BU112713 | Tapa frontal SS316 40W | 3000 K | 40° | |
| BU112717 | Tapa frontal SS316 40W | 4000 K | 40° | |
| BU112710 | Tapa frontal SS316 40W | 2700 K | 60° | |
| BU112714 | Tapa frontal SS316 40W | 3000 K | 60° | |
| BU112718 | Tapa frontal SS316 40W | 4000 K | 60° |
Selecciona un código para ajustar el selector de arriba.