Avani 6W
- 6 W
- IP67
- ø102 mm cut-out
- CRI 82
Product code
Select colour temperature and beam to see the code
Avani 6W
Description
AVANI L, A range of recessed luminaires, with a frame made in 316L stainless steel. slender in shape and with marked dimensional changes between body and diffuser. Its refined design creates a pleasant dynamism. . AVANI L, is a recessed filling from formal perfection, with a geometrical design and minimum diameter and projections.
Specifications
Family-wide values · the same for every code
General
| Collection | Avani |
|---|---|
| Material | Die-cast powder coated aluminum |
Light
| Light source | CREE CXA 1512 |
|---|---|
| Luminous flux | 576 lm |
| Efficacy | 120 lm/W |
| CRI | 82 |
| MacAdam | 2 |
| Lifetime | 50000h L70 B10 |
Electrical
| Power | 6W |
|---|---|
| Input voltage | 24V DC 220 VAC |
| Safety class | III |
Mechanical & installation
| Dimensions | ø116xH97MM |
|---|---|
| Cut-out | ø102MM |
| Application | In-ground |
| Protection | IP67 |
| Net weight | 0.6Kg |
All codes in this family 16 codes
| Code | Finish | CCT | Beam | Copy |
|---|---|---|---|---|
| BU106978 | ss316 front cover | 2700 K | 10° | |
| BU106982 | ss316 front cover | 3000 K | 10° | |
| BU106986 | ss316 front cover | 4000 K | 10° | |
| BU106990 | ss316 front cover | 5000 K | 10° | |
| BU106979 | ss316 front cover | 2700 K | 25° | |
| BU106983 | ss316 front cover | 3000 K | 25° | |
| BU106987 | ss316 front cover | 4000 K | 25° | |
| BU106991 | ss316 front cover | 5000 K | 25° | |
| BU106980 | ss316 front cover | 2700 K | 45° | |
| BU106984 | ss316 front cover | 3000 K | 45° | |
| BU106988 | ss316 front cover | 4000 K | 45° | |
| BU106992 | ss316 front cover | 5000 K | 45° | |
| BU106981 | ss316 front cover | 2700 K | 60° | |
| BU106985 | ss316 front cover | 3000 K | 60° | |
| BU106989 | ss316 front cover | 4000 K | 60° | |
| BU106993 | ss316 front cover | 5000 K | 60° |
Select a code to set the picker above.